Christos A. Ioannou

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Behavioral Economics

Here is a link to the syllabus.

Topic 1: Behavioral Economics: An Introduction

Topic 2: Theories of Intergroup Relations [1] [2]

Topic 3: Fairness and Reciprocity [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Topic 4: Modelling Fairness and Reciprocity [1] [2] [3] [4] [5]

Topic 5: Interpreting New Information, Intertemporal Choice, Emotions [1] [2] [3] [4] [5]

Topic 6: Coordination Games [1] [2] [3] [4]

Topic 7: Structural Models of Decision Rules [1] [2] [3] [4]

Topic 8: Decisions from Experience [1]

Topic 9: Adaptive Learning Models [1] [2] [3]

Topic 10: Pattern Mining